打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>统计信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2018年09月03日 出处:云浮市住建局
| 云浮市房地产市场交易月度报表(一) (2018年1月份) | ||||
| 一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
|
房地产 供应情况 |
(1) | 商品房批准预售面积 | 万平方米 | 37.86 |
| 同比 | % | -10.24% | ||
| 商品房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (2) | 商品住房批准预售面积 | 万平方米 | 30.33 | |
| 同比 | % | -25.30% | ||
| 商品住房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (3) | 商品住房批准预售套数 | 套 | 2110 | |
| 同比 | % | -32.13% | ||
| 其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 166 | ||
| 同比 | % | 去年为0 | ||
| 60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 227 | ||
| 同比 | % | 141.49% | ||
| 90-144㎡户型套数 | 套 | 1385 | ||
| 同比 | % | -46.28% | ||
| 144㎡及以上户型套数 | 套 | 332 | ||
| 同比 | % | -24.03% | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| (4) | 商业用房批准预售面积 | 万平方米 | 2.96 | |
| 同比 | % | 87.34% | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 商业用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (5) | 办公用房批准预售面积 | 万平方米 | 0 | |
| 同比 | % | 当期为0 | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 办公用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
|
备注:1、本报表分为三张,分为房地产供应情况、房地产需求情况(分为商品房交易和二手房交易)和房地产库存情况。 2、除库存数据为月末时点数据外,其他所有数据均为1月-当月累计数据。 3、主城区及郊区、县(市)范围由各市确定,部分城市无郊区、县(市)的,可不填写。 4、房地产供应情况里面的达到现房销售条件指不领取商品房预售许可,直接达到现房条件后再行销售的; 5、其中车位批准预售面积为4.57万㎡。 |
||||
| 云浮市房地产市场交易月度报表(二)(2018年1月份) | ||||
| 一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
|
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 25.03 |
| 同比 | % | -6.46% | ||
| (2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 5576 | |
| 同比 | % | 20.07% | ||
| (3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 23.17 | |
| 同比 | % | -9.81% | ||
| (4) | 商品住房交易套数 | 套 | 1860 | |
| 同比 | % | -9.80% | ||
| 其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 30 | ||
| 同比 | % | 2900.00% | ||
| 60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 84 | ||
| 同比 | % | -19.23% | ||
| 90-144㎡户型套数 | 套 | 1366 | ||
| 同比 | % | -21.63% | ||
| 144㎡及以上户型套数 | 套 | 380 | ||
| 同比 | % | 77.57% | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| (5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 5315 | |
| 同比 | % | 18.16% | ||
| 其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 1.33 | |
| 同比 | % | 92.75% | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 10889 | |
| 同比 | % | 0.85% | ||
| (8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
| 同比 | % | 当期为0 | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
| 同比 | % | 当期为0 | ||
| (二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 6.63 |
| 同比 | % | 1.84% | ||
| (2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 3136 | |
| 同比 | % | 24.20% | ||
| (3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 5.69 | |
| 同比 | % | 33.57% | ||
| (4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 3266 | |
| 同比 | % | 25.91% | ||
| (5) | 二手住房交易套数 | 套 | 453 | |
| 同比 | % | 29.80% | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| (6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0.05 | |
| 同比 | % | 去年为0 | ||
| (7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 0.8 | |
| 同比 | % | -63.47% | ||
| 备注:其中(新建)车位交易面积为0.53万㎡;二手车位交易面积为0.09万㎡。 | ||||
| 云浮市房地产市场交易月度报表(三)(2018年1月份) | ||||
| 一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
| 房地产库存情况 | (1) | 月末商品房可售面积 | 万平方米 | 239.51 |
| 比上月末增长 | 万平方米 | -2.72 | ||
| (2) | 月末商品住房可售面积 | 万平方米 | 135.88 | |
| 比上月末增长 | 万平方米 | 7.16 | ||
| (3) | 月末商品住房可售套数 | 套 | 10332 | |
| 比上月末增长 | 套 | 250 | ||
| 其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 465 | ||
| 比上月末增长 | 套 | 136 | ||
| 60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 1667 | ||
| 比上月末增长 | 套 | 143 | ||
| 90-144㎡户型套数 | 套 | 6291 | ||
| 比上月末增长 | 套 | 19 | ||
| 144㎡及以上户型套数 | 套 | 1909 | ||
| 比上月末增长 | 套 | -48 | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 比上月末增长 | 套 | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 比上月末增长 | 套 | |||
| (4) | 商业用房可售面积 | 万平方米 | 67.73 | |
| 比上月末增长 | 万平方米 | -8.28 | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 比上月末增长 | 万平方米 | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 比上月末增长 | 万平方米 | |||
| (5) | 办公用房可售面积 | 万平方米 | 0 | |
| 比上月末增长 | 万平方米 | 0 | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 比上月末增长 | 万平方米 | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 比上月末增长 | 万平方米 | |||
| 备注:表中数值均保留两位小数。另,1、月末可售面积已扣除出租与自持面积15.55万平方米,其中商业用房面积9.9万平方米,车位面积5.65万平方米;2、因都杨镇(新区)在行政区划上已划归云安区,故都杨镇(新区)的库存数相应划归给云安区。其中商品房面积为52.86万平米,商品住房面积为38.38万平米,商业用房面积为14.48万平米。3、月末车位可售面积为35.90万㎡。 | ||||
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?