打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>统计信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2017年09月12日 出处:云浮市住建局
| 云浮市房地产市场交易月度报表(二)(2017年1-6月份) | ||||
| 一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
|
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 164.49 |
| 同比 | % | 73.66% | ||
| (2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 4633 | |
| 同比 | % | 12.04% | ||
| (3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 152.54 | |
| 同比 | % | 77.83% | ||
| (4) | 商品住房交易套数 | 套 | 12634 | |
| 同比 | % | 82.55% | ||
| 其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 73 | ||
| 同比 | % | 92.11% | ||
| 60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 865 | ||
| 同比 | % | 21.49% | ||
| 90-144㎡户型套数 | 套 | 10439 | ||
| 同比 | % | 99.75% | ||
| 144㎡及以上户型套数 | 套 | 1257 | ||
| 同比 | % | 33.02% | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| (5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 4421 | |
| 同比 | % | 8.73% | ||
| 其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 8.22 | |
| 同比 | % | 75.27% | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 8638 | |
| 同比 | % | 19.08% | ||
| (8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
| 同比 | % | 当期为0 | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
| 同比 | % | 当期为0 | ||
| (二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 37.31 |
| 同比 | % | 11.44% | ||
| (2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 3069 | |
| 同比 | % | 36.64% | ||
| (3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 29.16 | |
| 同比 | % | 19.95% | ||
| (4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 2490 | |
| 同比 | % | 8.78% | ||
| (5) | 二手住房交易套数 | 套 | 2215 | |
| 同比 | % | 5.23% | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| (6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0.58 | |
| 同比 | % | 去年为0 | ||
| (7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 6.24 | |
| 同比 | % | -17.79% | ||
| 备注:其中(新建)车位交易面积为3.73万㎡;二手车位交易面积为1.33万㎡。 | ||||
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?