打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>政务公开>>统计信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2017年09月12日 出处:云浮市住建局
| 云浮市城区房地产市场交易月度报表(二)(2017年1-6月份) | ||||
| 一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
|
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 33.02 |
| 同比 | % | 25.60% | ||
| (2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 5358 | |
| 同比 | % | -1.13% | ||
| (3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 29.36 | |
| 同比 | % | 24.72% | ||
| (4) | 商品住房交易套数 | 套 | 2377 | |
| 同比 | % | 21.59% | ||
| 其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 23 | ||
| 同比 | % | 130.00% | ||
| 60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 152 | ||
| 同比 | % | -42.42% | ||
| 90-144㎡户型套数 | 套 | 1868 | ||
| 同比 | % | 31.18% | ||
| 144㎡及以上户型套数 | 套 | 334 | ||
| 同比 | % | 29.96% | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| (5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 5096 | |
| 同比 | % | -1.05% | ||
| 其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 3.66 | |
| 同比 | % | 33.09% | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 6469 | |
| 同比 | % | -16.28% | ||
| (8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
| 同比 | % | 成交为0 | ||
| 其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
| 同比 | % | |||
| (9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
| 同比 | % | 当期为0 | ||
| (二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 9.92 |
| 同比 | % | 77.14% | ||
| (2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 4912 | |
| 同比 | % | 29.74% | ||
| (3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 7.34 | |
| 同比 | % | 36.69% | ||
| (4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 3869 | |
| 同比 | % | 6.88% | ||
| (5) | 二手住房交易套数 | 套 | 622 | |
| 同比 | % | 36.11% | ||
| 其中:位于主城区套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| 位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
| 同比 | % | |||
| (6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
| 同比 | % | 当期为0 | ||
| (7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 2.58 | |
| 同比 | % | 1021.74% | ||
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?