云浮110千伏金富输变电工程(重大变动)环境影响报告表拟审查公示
发布时间:2023-06-21 11:01:22 信息来源:云浮市生态环境局
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟审查《云浮110千伏金富输变电工程(重大变动)环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日,如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:云浮市城区城中路111号行政服务中心二楼环保窗口,邮编:527300
联系电话:0766-8819152
传 真:0766-8819152
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人,利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 云浮110千伏金富输变电工程(重大变动) |
建设单位 | 广东电网有限责任公司云浮供电局 |
建设地点 | 线路重大变动部分途经云浮市云安区、罗定市 |
环评机构 | 广东智环创新环境科技有限公司 |
项目概况 | 广东南海电力设计院工程有限公司于2016年编制完成了《云浮110千伏金富输变电工程可行性研究报告》,经审查后,广东电网有限责任公司云浮供电局以“云供电计〔2016〕81号”对此报告进行了批复;2017年四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心)编制完成了《云浮110千伏金富输变电工程建设项目环境影响报告表》,云浮市生态环境局(原云浮市环境保护局)以“云环建管[2017]59号”对该报告进行了批复,批复中具体工程内容如下:云浮110千伏金富输变电站工程建设项目位于云浮市云安区富林站界石下辖新村(站址)。变电站占地5403平方米,该工程项目主要有1×40MVA主变压器1台,同时配套建设110kV出线2回,解口110kV托苹线接入本站。一回至110kV托洞站,另一回至110kV苹塘站,路径方案全长8.8km。2018年,广东电网有限责任公司云浮供电局以“云供电建〔2018〕36号”对此项目初步设计进行了批复。 建设单位在施工阶段因线路避让工业区,工程线路发生位移,具体内容如下:本工程部分线路实际建设路径与原环评阶段的线路路径相比A16-A20段线路发生位移,变动后新增7个环境敏感点,占原环评数量(2个)的350%,符合“关于印发《输变电建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办辐射[2016]84号)”中输变电建设项目重大变动清单(试行)第7条的界定:因输变电工程路径、站址等发生变化,导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。因此需要对此工程线路路径变动部分(A16-110kV托洞站段)重新报批环评。 云浮110千伏金富输变电工程(重大变动)线路重大变动部分长度(A16-110kV托洞站)为1.544km,其中同塔双回架空线路(110kV富苹线、110kV托富线)长2×1.24km,单回架空线路(110kV托富线)长度1×0.304km。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废气 拟建项目输电线路在运营后无废气产生,不会对沿线环境产生影响。 (2)废水 本项目输电线路运营期无废水产生,不会对沿线环境产生影响。 (3)噪声 本项目输电线路运营期无明显噪声产生,不会对沿线环境产生影响。 已采取噪声防护措施如下:①选择低电晕放电噪声的高压设备;②优化架空线路高度。 (4)固体废物 本项目输电线路运营期无固体废物产生,不会对沿线环境产生影响。 |
公众参与情况 | |
附件:
分享到: