云浮市成海石业有限公司年产石材规格板10000平方米和石材摆件10000 件建设项目环境影响报告表拟审查公示
发布时间:2020-09-04 08:13:27 信息来源:本网
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟审查《云浮市成海石业有限公司年产石材规格板10000平方米和石材摆件10000 件建设项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2020年9月4日至2020年9月10日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:云浮市城区城中路111号行政服务中心二楼环保窗口,邮编:527300
联系电话:0766-8819152
传 真:0766-8819152
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人,利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 云浮市成海石业有限公司年产石材规格板10000平方米和石材摆件10000 件建设项目 |
建设单位 | 云浮市成海石业有限公司 |
建设地点 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背翔盛一路地段处(新智丰石材侧) |
环评机构 | 广州市一方环保科技有限公司 |
项目概况 | 项目位于云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村背翔盛一路地段处(新智丰石材侧),项目总投资310万元,环保投资28万元,占地面积1000平方米。项目年产石材规格板10000m2和石材摆件10000件。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废水 本项目地表水环境影响评价等级为三级B,生产废水经沉淀池沉淀后循环利用,不外排;生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准后回用作厂区附近林地灌溉用水,不外排。因此,本项目水污染物不会对周围水环境产生明显不良影响。 (2)废气 本项目在生产过程中切割、桥切、仿形、磨边、成型工序采用湿法作业方式 ,打磨工序采用干法作业。本项目湿法作业设备均在室内运行,厂房仅设一面敞开作为采光和进出原料产品使用,石材湿法作业设备的布设远离敞开的出口,大大降低了无组织粉尘外逸。同时,将加强管理,定期清扫厂房,清洗设备,去除附着于厂房和设备的粉尘,减少二次扬尘。经处理后,本项目粉尘排放量为0.1t/a,排放速率为0.04kg/h,以无组织形式排放。本项目粉尘排放量较小,在车间通风良好的条件下,厂界浓度不超过广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值:1.0mg/m³。本项目产生的废气达标排放,不会对周围环境产生明显影响。 (3)噪声 生产过程产生的噪声主要来自于桥切机、仿形机、切边机、数控车床、薄板机等设备运行产生的噪声,噪声级在65~90dB(A)之间。在采取基础固定、减震、隔声屏障等措施,厂房隔声及经距离衰减后,可以确保项目厂区各厂界的昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;因此,本项目噪声不会对周边环境产生明显影响。 (4)固体废物 本项目产生的固体废物主要有:废石料、沉淀渣和生活垃圾等。 本项目生产过程中产生的废石料交由合法的综合利用公司处理处置;沉淀池的沉淀渣委托相关单位压滤后外运综合利用;生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。因此,本项目产生的固废均能有效处理,对周围环境影响较小。 |
公众参与情况 | 我局已对本项目采取了受理公告网上公示供群众了解项目的信息,公示期间并未收到反馈意见。 |
附件:
分享到: