云浮市鲁班石材有限公司年生产20000平方米建筑饰面大理石建设项目环境影响报告表拟审查公示
发布时间:2020-09-01 09:15:08 信息来源:本网
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟审查《云浮市鲁班石材有限公司年生产20000平方米建筑饰面大理石建设项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2020年9月1日至2020年9月7日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:云浮市城区城中路111号行政服务中心二楼环保窗口,邮编:527300
联系电话:0766-8819152
传 真:0766-8819152
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人,利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 云浮市鲁班石材有限公司年生产20000平方米建筑饰面大理石建设项目 |
建设单位 | 云浮市鲁班石材有限公司 |
建设地点 | 云浮市云城区安塘街道办白村村委双芬洞地段 |
环评机构 | 广州市宇岚环境技术发展有限公司 |
项目概况 | 项目位于云浮市云城区安塘街道办白村村委双芬洞地段,项目总投资300万元,环保投资20万元,占地面积956.1平方米。项目计划年生产20000平方米建筑饰面大理石。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废水 生产废水经沉淀池处理,去除大部分SS后,上清液循环使用,不外排。生活污水经化粪池处理后,定期清理,用作周边林地灌溉用水。由于本项目污水不直接排入受纳水体,且污水、水污染物排放量相对较少,能满足环境保护的要求,不会对区域水环境带来明显影响。 (2)废气 本项目营运期间大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘。根据工程分析可知,本项目切割、磨边等工序均为湿法作业。生产过程中,使用循环水喷淋刀具部位,石材颗粒物直接被石材表面的水捕集截留后经导流渠流至沉淀池内,对粉尘的去除效率约为 90%,本项目湿法作业粉尘产生量为 1.777t/a,则湿法作业后产生的无组织排放的粉尘约为0.178t/a,排放速率为 0.074kg/h。本项目粉尘排放量较小,在车间通风良好的条件下,厂界浓度不超过广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段颗粒物无组织 排放监控浓度限值:1.0mg/m³,故本项目废气不会对外环境产生影响。 (3)噪声 项目噪声主要来源于生产过程中桥切机、仿形机、磨边机等机械设备运转产生的噪声,类比同类型企业,其噪声级在 75~90dB(A)之间。通过采取选用低噪声设备;合理布置设备;设备采用减振底座等治理措施,项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的要求,且项目厂界 200m 范围内无居民。因此,项目噪声对周围环境影响不大。 (4)固体废物 本项目产生的固体废物主要有:废石料、沉淀渣、生活垃圾等。 本项目会产生一定量的石材废料和沉淀池沉渣,废石料和沉淀渣收集后,交由合法合规的综合利用公司综合利用。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。因此,建设项目固体废物在采取妥善处置后,均不外排,对周围保护目标环境质量基本无影响。 |
公众参与情况 | 我局已对本项目采取了受理公告网上公示供群众了解项目的信息,公示期间并未收到反馈意见。 |
附件:
分享到: