云浮市冠南石业有限公司年产大理石工程板10000平方米建设项目环境影响报告表拟审查公示
发布时间:2020-03-10 15:19:36 信息来源:本网
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟审查《云浮市冠南石业有限公司年产大理石工程板10000平方米建设项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2020年3月10日至2020年3月16日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:云浮市城区城中路111号行政服务中心二楼环保窗口,邮编:527300
联系电话:0766-8819152
传 真:0766-8819152
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人,利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 云浮市冠南石业有限公司年产大理石工程板10000平方米建设项目 |
建设单位 | 云浮市冠南石业有限公司 |
建设地点 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村翔盛二路地段处(宝光石材公司旁) |
环评机构 | 广东森海环保顾问股份有限公司 |
项目概况 | 项目位于云浮市云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村翔盛二路地段处(宝光石材公司旁),项目总投资400万元,环保投资20万元,占地面积1238.9平方米。项目主要石材工程板的生产加工销售,计划年产大理石工程板10000平方米。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)废水 本项目生产废水经沉淀池沉淀后循环回用,不外排;生活污水经厂区三级化粪池处理用作厂区周围的林地灌溉用水。因此,项目水污染物不会对环境产生明显影响。 (2)废气 本项目在生产过程中切割、仿形、切边、磨光中的水磨工序采用湿法作业,对粉尘的去除效率约为90%,湿法作业少量没被去除的粉尘呈无组织排放。项目干法作业设置密闭收尘房,并配备一台收尘设备处理粉尘。项目生产过程在四面围闭的厂房内进行,即厂房建筑物五个面中,四面为密闭,不设置开口,另一面敞开做为进出原料产品的出口,加工区在厂房内的布设远离敞开的出口,这个设置大大降低了无组织粉尘外逸到外环境中。经采取上述措施后,本项目产生的无组织粉尘均能达标排放,对周边环境影响较小。 (3)噪声 本项目生产过程产生的噪声主要来自于桥切机、仿形机、手扶磨机等设备,噪声级在70~85dB(A)之间。在采取基础固定、减振处理、厂房隔音、距离衰减等措施后,可以确保项目厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。因此,本项目噪声不会对周边环境产生明显影响。 (4)固体废物 本项目产生的固体废物主要有:废石料、沉淀渣、生活垃圾等。 废石料和沉淀渣收集后,交由合法合规的综合利用公司综合利用;生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。本项目产生的固废均能有效处理,对周围环境影响较小。 |
公众参与情况 | 我局已对本项目采取了受理公告网上公示供群众了解项目的信息,公示期间并未收到反馈意见。 |
附件:
分享到: