云城区南山河(云城街段)治理工程建设项目环境影响报告表拟审查公示
发布时间:2020-01-13 17:10:29 信息来源:本网
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟审查《云城区南山河(云城街段)治理工程建设项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2020年1月13日至2020年1月17日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:云浮市城区城中路111号行政服务中心二楼环保窗口,邮编:527300
联系电话:0766-8819152
传 真:0766-8819152
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人,利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | 云城区南山河(云城街段)治理工程建设项目 |
建设单位 | 云浮市云城区水利工程建设管理中心 |
建设地点 | 云浮市云城区 |
环评机构 | 深圳市容川宇环保科技有限公司 |
项目概况 | 云城区南山河(云城街段)治理工程位于云浮市云城区,工程整治范围:元眼根至福禄。治理河段起点地理坐标为东经112°1′53.57″,北纬22°54′50.40″,终点地理坐标为:东经112°1′45.31308″,北纬22°54′9.03″,全长1096.7m。项目总投资36.43万元,其中环保投资0.3万元,环保投资占总投资0.8%。工程综合整治河长1096.7m。整治段工程共涉及清淤河长1096.7m。主要建设内容为:河道清淤疏浚1096.7m。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | (1)施工期 ①大气环境影响评价结论 施工期对环境空气影响的因素主要是运输车辆排放的尾气、施工机械燃油废气、施工扬尘。应注意车辆保养,减少汽车尾气产生;通过洒水,风力大于四级时停止填挖土方作业,车辆运输过程使用帆布遮盖,避免物料沿途遗洒等措施减少运输二次扬尘的产生,施工期扬尘对大气环境影响不大。弃渣场选址与民居距离较远且有树林阻隔,堆放的淤泥臭气对周围居民影响不大。 ②地表水环境影响评价结论 施工废水经沉淀池处理后,全部回用于道路冲洗。经上述措施后,施工废水对周围水环境影响不大。 ③声环境影响评价结论 施工机械产生的噪声较大,对周边居民有一定影响。项目主要从合理规划布局、噪声源控制、受影响人群保护和环境管理四个方面采取噪声防治措施。由于施工期的噪声影响是暂时的,在落实各项措施得当,并注意调整施工时间等事项,可以将施工噪声影响减至最低。 ④固体废物影响评价结论 施工弃土运往指定的弃渣场填埋,淤泥可用作堆肥供给周边农村作肥料使用,临时堆土场做好防风防雨措施。本工程的固体废物对周围环境影响不大。 (2)营运期 本工程是河道治理工程,项目的主要建设内容为河道疏浚,属于非污染性项目,项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。本工程建设完成后,能减免河道内主要生产生活区免受洪涝灾害威胁,进一步完善云浮市云城区防洪体系,同时可改善河道水域和岸边生态环境,基本不会对环境产生不利影响。 |
公众参与情况 | 我局已对本项目采取了受理公告网上公示供群众了解项目的信息,公示期间并未收到反馈意见。 |
附件:
分享到: